오늘은 음식물 처리기 지원금 신청 대상 및 신청 방법에 대해 알아보고자 합니다. 음식물 쓰레기를 처리하기 위해서 음식물 처리기를 집에 들여놓으시는 분들이 많습니다. 하지만 높은 구매 비용때문에 일반적인 가정에서는 망설이게 되는 경우도 많은데요. 이를 보완하기 위해 정부와 각 지자체에서 음식물 처리기 지원금을 제공하여, 가정이 보다 쉽게 이러한 기기를 구입할 수 있도록 돕고 있습니다.
음식물 처리기 지원금

지원 대상 제품
지원 대상은 대부분 미생물 발효처리기 또는 건조 처리기에 한정되며, 품질 K마크, 환경표지, 단체표준, Q마크 중 하나 이상의 인증을 받은 제품이어야 합니다.
반면, 분쇄형 처리기는 하수 오염 문제로 지원 대상에서 제외됩니다.
- 지원 대상: 미생물 발효 방식 또는 건조 방식의 음식물 처리기, 품질 인증을 받은 제품 (K마크, 환경 표지 등)
- 제외 대상: 분쇄형 처리기 (하수로 배출되는 방식), 중고 제품 또는 렌탈 제품
신청 기간 및 신청 방법
지원금 신청은 보통 연초에 공고되며, 예산 소진 시까지 선착순으로 마감됩니다.
각 지자체의 신청 기간을 미리 확인하고, 빠르게 신청하는 것이 중요합니다.
예를 들어, 2024년 도봉구의 경우 2월 1일부터 예산이 소진될 때까지 접수를 받습니다.
음식물 처리기를 구매한 후, 구매 영수증을 지참하여 거주 지역의 동주민센터 또는 구청에 방문하여 신청할 수 있습니다.
단, 처리기를 구매한 후 30일 이내에 신청해야 하며, 세대당 1대만 지원이 가능합니다.
지원 금액
지자체마다 음식물 처리기 구입비용에 대한 지원금액은 다르며, 평균적으로 30만 원에서 70만 원까지 지원이 가능합니다. 아래 표를 통해 확인해주세요.
| 시 | 구. 군. 시 | 기간
(예산 소진 시 까지) |
지원 % | 지원금액 | 전화번호 |
| 서울특별시 | 도봉구 | 2월 부터 | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 02-2091-3294 |
| 서대문구 | 2월 부터 | 구입비 60% | 최대 40만 원 | 02-330-1528 | |
| 인천광역시 | 중구 | 1월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-760-7219 |
| 웅진군 | 2월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-899-2624 | |
| 강화군 | 2월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-930-3338 | |
| 동구 | 3월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-770-6423 | |
| 연수구 | 3월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-749-7863 | |
| 부평구 | 2월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-509-6622 | |
| 계양구 | 2월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-450-5454 | |
| 남동구 | 2월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-453-8493 | |
| 미추홀구 | 2월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-880-4367 | |
| 서구 | 4월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-560-4410 | |
| 경기도 | 포천시 | 2월 부터 | 구입비 50% | 최대 50만 원 | 031-538-2465 |
| 강원두 | 강릉시 | 2월 부터 | 구입비 50% | 최대 50만 원 | 033-640-4477 |
| 양양군 | 2월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 033-670-2183 | |
| 양구군 | 3월 부터 | 구입비 70% | 최대 50만 원 | 033-480-7323 | |
| 대전광역시 | 유성구 | 2월 부터 | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-611-2372 |
| 동구 | 3월 부터 | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-251-4574 | |
| 중구 | 3월 부터 | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-606-7312 | |
| 서구 | 3월 부터 | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-288-3554 | |
| 대덕구 | 3월 부터 | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-611-2372 | |
| 충청남도 | 청양군 | 1월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 041-94-2251 |
| 충청북도 | 진천군 | 2월 부터 | 구입비 60% | 최대 40만 원 | 043-539-4363 |
| 부산광역시 | 동래구 | 2월 부터 | 구입비 40% | 최대 40만 원 | 051-550-4452 |
| 경상북도 | 울진군 | 2월 부터 | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 054-789-6132 |
| 경주시 | 8월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 054-779-6693 | |
| 울릉군 | 1월 부터 | 구입비 60% | 최대 50만 원 | 054-790-6188 | |
| 경상남도 | 통영시 | 1월 부터 | 구입비 50% | 최대 50만 원 | 055-650-1312 |
| 김해시 | 1월 부터 | 구입비 30% | 최대 20만 원 | 055-330-3405 | |
| 양산시 | 2월 부터 | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 055-392-3344 | |
| 남해군 | 3월 부터 | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 055-680-3280 | |
| 거창군 | 1월 부터 | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 055-940-3505 | |
| 전라남도 | 해남군 | 2월 부터 | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 061-530-5336 |
| 화순군 | 2월 부터 | 구입비 70% | 최대 50만 원 | 061-379-3604 | |
| 영광군 | 2월 부터 | 구입비 80% | 최대 56만 원 | 061-350-5343 |
예를 들어, 대전광역시는 최대 70%까지, 도봉구는 50%의 구입비를 지원하며 최대 40만 원을 지원합니다.
각 지자체의 지원비율과 한도는 상이하므로, 거주 지역의 환경위생과 또는 청소행정과에 문의하여 정확한 금액을 확인하여야 합니다.
음식물 처리기 사용해야 하는 이유
- 악취와 위생 문제 해결
- 환경 보호
- 생활의 편리성
- 장기적인 비용 절갑
음실물 처리기 사용 시 주의사항
지원금을 받아 음식물 처리기를 구매한 소비자들의 일부 불만 사례도 존재합니다.
예를 들어, 미생물 발효형 기기는 미생물이 죽거나, 축축한 내부 환경 때문에 처리 성능이 떨어진다는 지적이 있습니다.
건조형 기기 역시 냄새와 유지비 문제를 제기하는 사용자들이 있습니다.
따라서, 기기 구입 시 제품 성능과 유지 비용에 대한 충분한 사전 정보 수집이 필요합니다.
관련 카테고리
https://bamkyul.kr/category/life-information/